Vencimientos Período 2022
¿Cuándo vence? ¿Cuándo tengo que presentar la declaración jurada? ¿Cuándo tengo que pagar? ¿En qué momento me tengo que recategorizar? ¿A Partir de que momento me cobran los intereses? ¿Después de que fecha corresponde la multa por no presentar?
Estas son algunas de las preguntas generales que tratamos de responder en este post.
MONOTRIBUTO
vencimientos_anual20
PERIODO / TERMINACIÓN DEL CUIT. | Todos |
enero-2022 | 20/01 |
febrero-2022 | 21/02 |
marzo-2022 | 21/03 |
abril-2022 | 20/04 |
mayo-2022 | 20/05 |
junio-2022 | 21/06 |
julio-2022 | 20/07 |
agosto-2022 | 22/08 |
septiembre-2022 | 20/09 |
octubre-2022 | 20/10 |
noviembre-2022 | 22/11 |
diciembre-2022 | 20/12 |
Su recategorización vence en : enero -20/01/22 y julio-20/07/22.
AUTÓNOMOS
vencimientos_anual20
PERIODO / TERMINACIÓN DEL CUIT. | 0 – 1- 2 – 3 | 4 – 5 – 6 | 7 – 8 – 9 |
diciembre-2021 | 5/01 | 6/01 | 7/01 |
enero-2022 | 7/02 | 8/02 | 9/02 |
febrero-2022 | 7/03 | 8/03 | 9/03 |
marzo-2022 | 5/04 | 6/04 | 7/04 |
abril-2022 | 5/05 | 6/05 | 9/05 |
mayo-2022 | 6/06 | 7/06 | 8/06 |
junio-2022 | 5/07 | 6/07 | 7/07 |
julio-2022 | 5/08 | 8/08 | 9/08 |
agosto-2022 | 5/09 | 6/09 | 7/09 |
septiembre-2022 | 5/10 | 6/10 | 11/10 |
octubre-2022 | 7/11 | 8/11 | 9/11 |
noviembre-2022 | 5/12 | 6/12 | 7/12 |
La recategorización anual vence en el mes de mayo.
IVA
vencimientos_anual20
PERIODO / TERMINACIÓN DEL CUIT. | 0-1 | 2 – 3 | 4 – 5 | 6 – 7 | 8 – 9 |
diciembre-2021 | 18/01 | 19/01 | 20/01 | 21/01 | 24/01 |
enero-2022 | 18/02 | 21/02 | 22/02 | 23/02 | 24/02 |
febrero-2022 | 18/03 | 21/03 | 22/03 | 23/03 | 25/03 |
marzo-2022 | 18/04 | 19/04 | 20/04 | 21/04 | 22/04 |
abril-2022 | 18/05 | 19/05 | 20/05 | 23/05 | 24/05 |
mayo-2022 | 21/06 | 22/06 | 23/06 | 24/06 | 27/06 |
junio-2022 | 18/07 | 19/07 | 20/07 | 21/07 | 22/07 |
julio-2022 | 18/08 | 19/08 | 22/08 | 23/08 | 24/08 |
agosto-2022 | 19/09 | 20/09 | 21/09 | 22/09 | 23/09 |
septiembre-2022 | 18/10 | 19/10 | 20/10 | 21/10 | 24/10 |
octubre-2022 | 18/11 | 22/11 | 23/11 | 24/11 | 25/11 |
noviembre-2022 | 19/12 | 20/12 | 21/12 | 22/12 | 23/12 |
LIBRO IVA DIGITAL: Junto con el vencimiento para presentar la DJ de IVA.
EMPLEADORES – SICOS
vencimientos_anual20
PERIODO / TERMINACIÓN DEL CUIT. | 0 -1 -2 – 3 | 4 – 5 – 6 | 7 – 8 – 9 |
diciembre-2021 | 10/01 | 11/01 | 12/01 |
enero-2022 | 9/02 | 10/02 | 11/02 |
febrero-2022 | 9/03 | 10/03 | 11/03 |
marzo-2022 | 11/04 | 12/04 | 13/04 |
abril-2022 | 9/05 | 10/05 | 11/05 |
mayo-2022 | 9/06 | 10/06 | 13/06 |
junio-2022 | 11/07 | 12/07 | 13/07 |
julio-2022 | 9/08 | 10/08 | 11/08 |
agosto-2022 | 9/09 | 12/09 | 13/09 |
septiembre-2022 | 11/10 | 12/10 | 13/10 |
octubre-2022 | 9/11 | 10/11 | 11/11 |
noviembre-2022 | 12/12 | 13/12 | 14/12 |
INGRESOS BRUTOS LOCAL – C.A.B.A
vencimientos_anual20
PERIODO / TERMINACIÓN DEL CUIT. | 0-1 | 2 – 3 | 4 – 5 | 6 – 7 | 8 – 9 |
diciembre-2021 | 13/01 | 14/01 | 17/01 | 18/01 | 19/01 |
enero-2022 | 14/02 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 |
febrero-2022 | 14/03 | 15/03 | 16/03 | 17/03 | 18/03 |
marzo-2022 | 11/04 | 12/04 | 13/04 | 18/04 | 19/04 |
abril-2022 | 16/05 | 17/05 | 18/05 | 19/05 | 20/05 |
mayo-2022 | 13/06 | 14/06 | 15/06 | 16/06 | 21/06 |
junio-2022 | 11/07 | 12/07 | 13/07 | 14/07 | 15/07 |
julio-2022 | 12/08 | 16/08 | 17/08 | 18/08 | 19/08 |
agosto-2022 | 12/09 | 13/09 | 14/09 | 15/09 | 16/09 |
septiembre-2022 | 11/10 | 12/10 | 13/10 | 14/10 | 17/10 |
octubre-2022 | 14/11 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 |
noviembre-2022 | 12/12 | 13/12 | 14/12 | 15/12 | 16/12 |
INGRESOS BRUTOS LOCAL – PCIA. BS. AS.
vencimientos_anual20
PERIODO / TERMINACIÓN DEL CUIT. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
diciembre-2021 | 18 de enero | 19 de enero | 20 de enero | 21 de enero | 24 de enero | 25 de enero | 26 de enero | 27 de enero | 28 de enero | 31 de enero |
enero-2022 | 18 de feb. | 21 de feb. | 22 de feb. | 23 de feb. | 24 de feb. | 25 de feb. | 2 de marz. | 3 de marz. | 4 de marz. | 7 de marz. |
febrero-2022 | 18 de marz. | 21 de marz. | 22 de marz. | 23 de marz. | 25 de marz. | 28 de marz. | 29 de marz. | 30 de marz. | 31 de marz. | 1 de abril. |
marzo-2022 | 18 de abril. | 19 de abril. | 20 de abril. | 21 de abril. | 22 de abril. | 25 de abril. | 26 de abril. | 27 de abril. | 28 de abril. | 29 de abril. |
abril-2022 | 18 de mayo. | 19 de mayo. | 20 de mayo. | 23 de mayo. | 24 de mayo. | 26 de mayo. | 27 de mayo. | 30 de mayo. | 31 de mayo. | 1 de junio. |
mayo-2022 | 21 de junio. | 22 de junio. | 23 de junio. | 24 de junio. | 27 de junio. | 28 de junio. | 29 de junio. | 30 de junio. | 1 de julio. | 4 de julio. |
junio-2022 | 18 de julio. | 19 de julio. | 20 de julio. | 21 de julio. | 22 de julio. | 25 de julio. | 26 de julio. | 27 de julio. | 28 de julio. | 29 de julio. |
julio-2022 | 18 de agos. | 19 de agos. | 22 de agos. | 23 de agos. | 24 de agos. | 25 de agos. | 26 de agos. | 29 de agos. | 30 de agos. | 31 de agos. |
agosto-2022 | 19 de sep. | 20 de sep. | 21 de sep. | 22 de sep. | 23 de sep. | 26 de sep. | 27 de sep. | 28 de sep. | 29 de sep. | 30 de sep. |
septiembre-2022 | 18 de oct. | 19 de oct. | 20 de oct. | 21 de oct. | 24 de oct. | 25 de oct. | 26 de oct. | 27 de oct. | 28 de oct. | 31 de oct. |
octubre-2022 | 18 de noviem. | 22 de noviem. | 23 de noviem. | 24 de noviem. | 25 de noviem. | 28 de noviem. | 29 de noviem. | 30 de noviem. | 1 de diciem. | 2 de diciem. |
noviembre-2022 | 19 de diciem. | 20 de diciem. | 21 de diciem. | 22 de diciem. | 23 de diciem. | 26 de diciem. | 27 de diciem. | 28 de diciem. | 29 de diciem. | 30 de diciem. |
INGRESOS BRUTOS – CONVENIO MULTILATERAL
vencimientos_anual20
PERIODO / TERMINACIÓN DEL CUIT. | 0 – 2 | 3 – 5 | 6 – 7 | 8 – 9 |
diciembre-2021 | 17/01 | 18/01 | 19/01 | 20/01 |
enero-2022 | 15/02 | 16/02 | 17/02 | 18/02 |
febrero-2022 | 15/03 | 16/03 | 17/03 | 18/03 |
marzo-2022 | 18/04 | 19/04 | 20/04 | 21/04 |
abril-2022 | 16/05 | 17/05 | 18/05 | 19/05 |
mayo-2022 | 15/06 | 16/06 | 21/06 | 22/06 |
junio-2022 | 15/07 | 18/07 | 19/07 | 20/07 |
julio-2022 | 16/08 | 17/08 | 18/08 | 19/08 |
agosto-2022 | 15/09 | 16/09 | 19/09 | 20/09 |
septiembre-2022 | 17/10 | 18/10 | 19/10 | 20/10 |
octubre-2022 | 15/11 | 16/11 | 17/11 | 18/11 |
noviembre-2022 | 15/12 | 16/12 | 19/12 | 20/12 |
Anual (F.CM-05) del período físcal 2021, vence: 0-2: 16/5/22, 3-5: 17/5/22, 6-7: 18/5/22 y 8-9;19/5/22.
ANTICIPOS:
Ganancias – Bienes Personales
vencimientos_anual20
PERIODO / TERMINACIÓN DEL CUIT. | 0 – 1 – 2 – 3 | 4 – 5 – 6 | 7 – 8 – 9 |
diciembre-2021 | 13/01 | 14/01 | 17/01 |
enero-2022 | 14/02 | 15/02 | 16/02 |
febrero-2022 | 14/03 | 15/03 | 16/03 |
marzo-2022 | 13/04 | 18/04 | 19/04 |
abril-2022 | 13/05 | 16/05 | 17/05 |
mayo-2022 | 13/06 | 14/06 | 15/06 |
junio-2022 | 13/07 | 14/07 | 15/07 |
julio-2022 | 16/08 | 17/08 | 18/08 |
agosto-2022 | 13/09 | 14/09 | 15/09 |
septiembre-2022 | 13/10 | 14/10 | 17/10 |
octubre-2022 | 14/11 | 15/11 | 16/11 |
noviembre-2022 | 13/12 | 14/12 | 15/12 |
Anticipos correspondientes a Personas Humanas y Sucesiones indivisas: vencen en los meses de: Febrero; Abril; Agosto; Octubre y Diciembre
RETENCIONES y/o PERCEPCIONES SICORE
Ingreso de retenciones practicadas del 1 al 15 del mes.
vencimientos_anual20
PERIODO / TERMINACIÓN DEL CUIT. | 0 – 1 – 2 – 3 | 4 – 5 – 6 | 7 – 8 – 9 |
enero-2021 | 21/01 | 24/01 | 25/01 |
febrero-2021 | 21/02 | 22/02 | 23/02 |
marzo-2021 | 21/03 | 22/03 | 23/03 |
abril-2021 | 21/04 | 22/04 | 25/04 |
mayo-2021 | 23/05 | 24/05 | 26/05 |
junio-2021 | 21/06 | 22/06 | 23/06 |
julio-2021 | 21/07 | 22/07 | 25/07 |
agosto-2021 | 22/08 | 23/08 | 24/08 |
septiembre-2021 | 21/09 | 22/09 | 23/09 |
octubre-2021 | 21/10 | 24/10 | 25/10 |
noviembre-2021 | 22/11 | 23/11 | 24/11 |
diciembre-2021 | 20/12 | 21/12 | 22/12 |
Información e ingreso de retenciones y/o percepciones practicadas.
vencimientos_anual20
PERIODO / TERMINACIÓN DEL CUIT. | 0 – 1 – 2 – 3 | 4 – 5 – 6 | 7 – 8 – 9 |
diciembre-2020 | 10/01 | 11/01 | 12/01 |
enero-2021 | 9/02 | 10/02 | 11/02 |
febrero-2021 | 9/03 | 10/03 | 11/03 |
marzo-2021 | 11/04 | 12/04 | 13/04 |
abril-2021 | 9/05 | 10/05 | 11/05 |
mayo-2021 | 9/06 | 10/06 | 13/06 |
junio-2021 | 11/07 | 12/07 | 13/07 |
julio-2021 | 9/08 | 10/08 | 11/08 |
agosto-2021 | 9/09 | 12/09 | 13/09 |
septiembre-2021 | 11/10 | 12/10 | 13/10 |
octubre-2021 | 9/11 | 10/11 | 11/11 |
noviembre-2021 | 12/12 | 13/12 | 14/12 |
GANANCIAS PERSONAS HUMANAS Y SUCESIONES INDIVISAS Período Fiscal 2021 – Vencen en JUNIO/2022.
BIENES PERSONALES (incluye ACCIONES Y PARTICIPACIONES) Período Fiscal 2021 Vencen en JUNIO/2022.
Presentación CUIT 0-1-2-3: ´13/06/2022 CUIT 4-5-6: ´14/06/2022 CUIT 7-8-9: ´15/06/2022.
Pago CUIT 0-1-2-3: ´13/06/2022 CUIT 4-5-6: ´14/06/2022 CUIT 7-8-9: ´15/06/2022.
