Vencimientos Período 2020
¿Cuándo vence? ¿Cuándo tengo que presentar la declaración jurada? ¿Cuándo tengo que pagar? ¿En qué momento me tengo que recategorizar? ¿A Partir de que momento me cobran los intereses? ¿Después de que fecha corresponde la multa por no presentar?
Estas son algunas de las preguntas generales que tratamos de responder en este post.
MONOTRIBUTO
PERIODO / TERMINACIÓN DEL CUIT. | Todos |
enero-2020 | 20-enero |
febrero-2020 | 20-febrero |
marzo-2020 | 20-marzo |
abril-2020 | 20-abril |
mayo-2020 | 20-mayo |
junio-2020 | 22-junio |
julio-2020 | 20-julio |
agosto-2020 | 20-agosto |
septiembre-2020 | 21-septiembre |
octubre-2020 | 20-octubre |
noviembre-2020 | 20-noviembre |
diciembre-2020 | 21-diciembre |
Su recategorización vence en : enero -20/01/20 y julio-20/07/20.
AUTÓNOMOS
PERIODO / TERMINACIÓN DEL CUIT. | 0 – 1- 2 – 3 | 4 – 5 – 6 | 7 – 8 – 9 |
diciembre-2019 | 06-enero | 07-enero | 08-enero |
enero-2020 | 10-febrero | 11-febrero | 12-febrero |
febrero-2020 | 05-marzo | 06-marzo | 09-marzo |
marzo-2020 | 06-abril | 07-abril | 08-abril |
abril-2020 | 05-mayo | 06-mayo | 07-mayo |
mayo-2020 | 05-junio | 08-junio | 09-junio |
junio-2020 | 06-julio | 07-julio | 08-julio |
julio-2020 | 05-agosto | 06-agosto | 07-agosto |
agosto-2020 | 07-septiembre | 08-septiembre | 09-septiembre |
septiembre-2020 | 05-octubre | 06-octubre | 07-octubre |
octubre-2020 | 05-noviembre | 06-noviembre | 09-noviembre |
noviembre-2020 | 09-diciembre | 10-diciembre | 11-diciembre |
La recategorización anual vence en el mes de mayo.
IVA
PERIODO / TERMINACIÓN DEL CUIT. | 0-1 | 2 – 3 | 4 – 5 | 6 – 7 | 8 – 9 |
diciembre-2019 | 20-enero | 21-enero | 22-enero | 23-enero | 24-enero |
enero-2020 | 18-febrero | 19-febrero | 20-febrero | 21-febrero | 26-febrero |
febrero-2020 | 18-marzo | 19-marzo | 20-marzo | 25-marzo | 26-marzo |
marzo-2020 | 20-abril | 21-abril | 22-abril | 23-abril | 24-abril |
abril-2020 | 18-mayo | 19-mayo | 20-mayo | 21-mayo | 22-mayo |
mayo-2020 | 18-junio | 19-junio | 22-junio | 23-junio | 24-junio |
junio-2020 | 20-julio | 21-julio | 22-julio | 23-julio | 24-julio |
julio-2020 | 18-agosto | 19-agosto | 20-agosto | 21-agosto | 24-agosto |
agosto-2020 | 18-septiembre | 21-septiembre | 22-septiembre | 23-septiembre | 24-septiembre |
septiembre-2020 | 19-octubre | 20-octubre | 21-octubre | 22-octubre | 23-octubre |
octubre-2020 | 18-noviembre | 19-noviembre | 20-noviembre | 24-noviembre | 25-noviembre |
noviembre-2020 | 18-diciembre | 21-diciembre | 22-diciembre | 23-diciembre | 24-diciembre |
LIBRO DE IVA DIGITAL Y RÉGIMEN DE COMPRAS Y VENTAS – (Res. Grales. 3,685 y 4,597) :
Se presenta un día antes del vencimiento del IVA.
EMPLEADORES – SIPA
PERIODO / TERMINACIÓN DEL CUIT. | 0 -1 -2 – 3 | 4 – 5 – 6 | 7 – 8 – 9 |
diciembre-2019 | 09-enero | 10-enero | 13-enero |
enero-2020 | 10-febrero | 11-febrero | 12-febrero |
febrero-2020 | 09-marzo | 10-marzo | 11-marzo |
marzo-2020 | 09-abril | 13-abril | 14-abril |
abril-2020 | 11-mayo | 12-mayo | 13-mayo |
mayo-2020 | 09-junio | 10-junio | 11-junio |
junio-2020 | 13-julio | 14-julio | 15-julio |
julio-2020 | 10-agosto | 11-agosto | 12-agosto |
agosto-2020 | 09-septiembre | 10-septiembre | 11-septiembre |
septiembre-2020 | 09-octubre | 13-octubre | 14-octubre |
octubre-2020 | 09-noviembre | 10-noviembre | 11-noviembre |
noviembre-2020 | 09-diciembre | 10-diciembre | 11-diciembre |
INGRESOS BRUTOS LOCAL – C.A.B.A
PERIODO / TERMINACIÓN DEL CUIT. | 0-1 | 2 – 3 | 4 – 5 | 6 – 7 | 8 – 9 |
diciembre-2019 | 13-enero | 14-enero | 15-enero | 16-enero | 17-enero |
enero-2020 | 13-febrero | 14-febrero | 17-febrero | 18-febrero | 19-febrero |
febrero-2020 | 13-marzo | 16-marzo | 17-marzo | 18-marzo | 19-marzo |
marzo-2020 | 13-abril | 14-abril | 15-abril | 16-abril | 17-abril |
abril-2020 | 13-mayo | 14-mayo | 15-mayo | 18-mayo | 19-mayo |
mayo-2020 | 16-junio | 17-junio | 18-junio | 19-junio | 22-junio |
junio-2020 | 13-julio | 14-julio | 15-julio | 16-julio | 17-julio |
julio-2020 | 13-agosto | 14-agosto | 18-agosto | 19-agosto | 20-agosto |
agosto-2020 | 14-septiembre | 15-septiembre | 16-septiembre | 17-septiembre | 18-septiembre |
septiembre-2020 | 15-octubre | 16-octubre | 19-octubre | 20-octubre | 21-octubre |
octubre-2020 | 13-noviembre | 16-noviembre | 17-noviembre | 18-noviembre | 19-noviembre |
noviembre-2020 | 14-diciembre | 15-diciembre | 16-diciembre | 17-diciembre | 18-diciembre |
INGRESOS BRUTOS LOCAL – PCIA. BS. AS.
PERIODO / TERMINACIÓN DEL CUIT. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
diciembre-2020 | 20-ene | 21-ene | 22-ene | 23-ene | 24-ene | 27-ene | 28-ene | 29-ene | 30-ene | 31-ene |
enero-2020 | 18-feb | 19-feb | 20-feb | 21-feb | 26-feb | 27-feb | 28-feb | 02-mar | 03-mar | 04-mar |
febrero-2020 | 18-mar | 19-mar | 20-mar | 25-mar | 26-mar | 27-mar | 30-mar | 31-mar | 01-abr | 03-abr |
marzo-2020 | 20-abr | 21-abr | 22-abr | 23-abr | 24-abr | 27-abr | 28-abr | 29-abr | 30-abr | 04-may |
abril-2020 | 18-may | 19-may | 20-may | 21-may | 22-may | 26-may | 27-may | 28-may | 29-may | 01-jun |
mayo-2020 | 18-jun | 19-jun | 22-jun | 23-jun | 24-jun | 25-jun | 26-jun | 29-jun | 30-jun | 01-jul |
junio-2020 | 20-jul | 21-jul | 22-jul | 23-jul | 24-jul | 27-jul | 28-jul | 29-jul | 30-jul | 31-jul |
julio-2020 | 18-ago | 19-ago | 20-ago | 21-ago | 24-ago | 25-ago | 26-ago | 27-ago | 28-ago | 31-ago |
agosto-2020 | 21-sep | 22-sep | 23-sep | 24-sep | 25-sep | 28-sep | 29-sep | 30-sep | 01-oct | 02-oct |
septiembre -2020 | 19-oct | 20-oct | 21-oct | 22-oct | 23-oct | 26-oct | 27-oct | 28-oct | 29-oct | 30-oct |
octubre-2020 | 18-nov | 19-nov | 20-nov | 24-nov | 25-nov | 26-nov | 27-nov | 30-nov | 01-dic | 02-dic |
noviembre-2020 | 18-dic | 21-dic | 22-dic | 23-dic | 24-dic | 28-dic | 29-dic | 30-dic | 04-ene | 05-ene |
Los vencimientos de la DD.JJ. Anual del año 2019 para contribuyentes directos son:
Cuit 0: 6/4/20,
cuit 1: 7/4/20,
cuit 2: 8/4/20,
cuit 3: 13/4/20,
cuit 4: 14/4/20,
cuit 5: 15/4/20,
cuit 6: 16/4/20,
cuit 7: 17/4/20,
cuit 8: 20/4/20,
cuit 9: 21/4/20.
INGRESOS BRUTOS – CONVENIO MULTILATERAL
PERIODO / TERMINACIÓN DEL CUIT. | 0 – 2 | 3 – 5 | 6 – 7 | 8 – 9 |
diciembre-2019 | 15-ene | 16-ene | 17-ene | 20-ene |
enero-2020 | 17-feb | 18-feb | 19-feb | 20-feb |
febrero-2020 | 16-mar | 17-mar | 18-mar | 19-mar |
marzo-2020 | 15-abr | 16-abr | 17-abr | 20-abr |
abril-2020 | 15-may | 18-may | 19-may | 20-may |
mayo-2020 | 16-jun | 17-jun | 18-jun | 19-jun |
junio-2020 | 15-jul | 16-jul | 17-jul | 20-jul |
julio-2020 | 18-ago | 19-ago | 20-ago | 21-ago |
agosto-2020 | 15-sep | 16-sep | 17-sep | 18-sep |
septiembre-2020 | 15-oct | 16-oct | 19-oct | 20-oct |
octubre-2020 | 16-nov | 17-nov | 18-nov | 19-nov |
noviembre-2020 | 15-dic | 16-dic | 17-dic | 18-dic |
La DD.JJ. Anual (F.CM-05) del período fiscal 2019, vence el 15/05/20.
ANTICIPOS:
Ganancias – Bienes Personales
PERIODO / TERMINACIÓN DEL CUIT. | 0 – 1 – 2 – 3 | 4 – 5 – 6 | 7 – 8 – 9 |
diciembre-2019 | 13-enero | 14-enero | 15-enero |
enero-2020 | 13-febrero | 14-febrero | 17-febrero |
febrero-2020 | 13-marzo | 16-marzo | 17-marzo |
marzo-2020 | 13-abril | 14-abril | 15-abril |
abril-2020 | 13-mayo | 14-mayo | 15-mayo |
mayo-2020 | 16-junio | 17-junio | 18-junio |
junio-2020 | 13-julio | 14-julio | 15-julio |
julio-2020 | 13-agosto | 14-agosto | 18-agosto |
agosto-2020 | 14-septiembre | 15-septiembre | 16-septiembre |
septiembre-2020 | 13-octubre | 14-octubre | 15-octubre |
octubre-2020 | 13-noviembre | 16-noviembre | 17-noviembre |
noviembre-2020 | 14-diciembre | 15-diciembre | 16-diciembre |
Personas humanas: 5 anticipos con vencimientos en -Agosto-Octubre y Diciembre y en Febrero y Abril del año siguiente.
RETENCIONES y/o PERCEPCIONES SICORE
Ingreso de retenciones practicadas del 1 al 15 del mes.
PERIODO / TERMINACIÓN DEL CUIT. | 0 – 1 – 2 – 3 | 4 – 5 – 6 | 7 – 8 – 9 |
enero-2020 | 21-ene | 22-ene | 23-ene |
febrero-2020 | 20-feb | 21-feb | 26-feb |
marzo-2020 | 25-mar | 26-mar | 27-mar |
abril-2020 | 21-abr | 22-abr | 23-abr |
mayo-2020 | 21-may | 22-may | 26-may |
junio-2020 | 22-jun | 23-jun | 24-jun |
julio-2020 | 21-jul | 22-jul | 23-jul |
agosto-2020 | 21-ago | 24-ago | 25-ago |
septiembre-2020 | 21-sep | 22-sep | 23-sep |
octubre-2020 | 21-oct | 22-oct | 23-oct |
noviembre-2020 | 24-nov | 25-nov | 26-nov |
noviembre-2020 | 21-dic | 22-dic | 23-dic |
Información e ingreso de retenciones y/o percepciones practicadas.
PERIODO / TERMINACIÓN DEL CUIT. | 0 – 1 – 2 – 3 | 4 – 5 – 6 | 7 – 8 – 9 |
diciembre-2019 | 09-ene | 10-ene | 13-ene |
enero-2020 | 10-feb | 11-feb | 12-feb |
febrero-2020 | 09-mar | 10-mar | 11-mar |
marzo-2020 | 09-abr | 13-abr | 14-abr |
abril-2020 | 11-may | 12-may | 13-may |
mayo-2020 | 09-jun | 10-jun | 11-jun |
junio-2020 | 13-jul | 14-jul | 15-jul |
julio-2020 | 10-ago | 11-ago | 12-ago |
agosto-2020 | 09-sep | 10-sep | 11-sep |
septiembre-2020 | 09-oct | 13-oct | 14-oct |
octubre-2020 | 09-nov | 10-nov | 11-nov |
noviembre-2020 | 09-dic | 10-dic | 11-dic |
RÉGIMEN DE INFORMACIÓN SOBRE PARTICIPACIONES SOCIETARIAS AL 31/12/2019. RG (AFIP) 3293
TERMINACIÓN DEL CUIT. | VENCIMIENTO. |
0-1-2-3 | 28/07/20 . |
4-5-6 | 29/07/20 . |
7-8-9 | 30/07/20 |
PERSONAS HUMANAS- Ganancias – Bienes Personales- Ganancia Mínima Presunta-Participaciones Societarias
TERMINACIÓN DEL CUIT. | VENCIMIENTO. |
0-1-2-3 | 11/06/2020 |
4-5-6 | 12/06/2020 |
7-8-9 | 16/06/2020 |
Fuente: http://www.triviasp.com.ar/vencimientos.php
http://triviasp.com.ar/vencimientos/2020/vencimientos_anual20.pdf